Tariffe e storico tariffe
Tariffe del bacino di Casale Monferrato
A seguito dell’emanazione della Delibera ARERA n. 639/2023/R/IDR del 28/12/2023 è stata approvata l’articolazione tariffaria per gli anni 2024-2029, quarto periodo regolatorio; la Deliberazione n. 1017 del 06/06/2024 della Conferenza dell’Autorità d’ambito ne ha stabilito l’articolazione tariffaria sottostante:
Tariffe valide dal 01/01/2024 per i comuni di:
Casale M.to, Borgo San Martino, Frassineto Po, Morano Po, Balzola, Bozzole, Giarole, Ticineto, Valmacca, Villanova M.to, Caresana, Costanzana, Motta De’ Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana
Sono state aggiunte oltre alla componente UI1 già da valorizzata dal 01.01.2013 anche le componenti UI2, UI3 e UI4.
Servizio Acquedotto: | ||
Usi domestici residenti per nucleo di 3 componenti (dove “i” indica il numero di componenti del nucleo familiare) | importo | |
Fascia agevolata (18,25*i mc/anno) | €/mc | 0,71098 |
Fascia base (da 56/3*i a 110/3*i mc/anno) | €/mc | 1,42227 |
1° eccedenza (da 111/3*i a 200/3*i mc/anno) | €/mc | 2,00819 |
2° eccedenza (da 201/3*i a 300/3*i mc/anno) | €/mc | 2,05802 |
3° eccedenza ( ≥ 301/3*i mc/anno) | €/mc | 2,10796 |
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 19,67182 |
Usi domestici non residenti | importo | |
Fascia agevolata ≤ 55 mc/anno | €/mc | 0,72367 |
Fascia base ( 56 – 110 mc/anno) | €/mc | 1,47337 |
1° eccedenza (111 – 200 mc/anno) | €/mc | 2,00819 |
2° eccedenza (201 – 300 mc/anno) | €/mc | 2,05802 |
3° eccedenza (> 300 mc/anno) | €/mc | 2,10796 |
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 19,67182 |
Usi artigianali e commerciali | importo | |
Fascia base (da 0 a 110 mc/anno) | €/mc | 1,48670 |
1° eccedenza (111 – 200 mc/anno) | €/mc | 2,24412 |
2° eccedenza (201 – 300 mc/anno) | €/mc | 2,60236 |
3° eccedenza (> 300 mc/anno) | €/mc | 2,81724 |
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 19,67182 |
Usi industriali | importo | |
Fascia base (da 0 a 110 mc/anno) | €/mc | 1,48670 |
1° eccedenza (111 – 200 mc/anno) | €/mc | 2,24412 |
2° eccedenza (201 – 300 mc/anno) | €/mc | 2,60236 |
3° eccedenza (> 300 mc/anno) | €/mc | 2,81724 |
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 19,67182 |
USI PUBBLICI NON DISALIMENTABILI** | importo | |
Fascia unica | €/anno | 0,75256 |
Quota di accesso al servizio acquedotto | €/anno | 19,67182 |
USI PUBBLICI DISALIMENTABILI** | importo | |
Fascia unica | €/mc | 0,75256 |
Quota di accesso al servizio acquedotto | €/anno | 19,67182 |
USI ZOOTECNICI/AGRICOLI | importo | |
Fascia unica | €/mc | 0,65559 |
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 19,67182 |
USO VERDE PUBBLICO GESTITO DAI COMUNI | importo | |
Fascia unica | €/mc | 0,75277 |
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 19,67182 |
USO ORTI | importo | |
Fascia unica | €/anno | 1,05557 |
Quota di accesso al servizio acquedotto | €/anno | 19,67182 |
USO IDRANTI PRIVATI | importo | |
Fascia unica | €/mc | 1,40158 |
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 19,67182 |
Servizio Fognatura e Depurazione da applicarsi a tutti gli utenti civili dei Comuni del Bacino gestito: | ||
FOGNATURA E DEPURAZIONE (usi domestici ed assimilati) | importo | |
Quota di accesso al servizio di fognatura | €/anno | 6,55442 |
Quota di accesso al servizio di depurazione | €/anno | 13,28393 |
Tariffa fognatura | €/mc | 0,29434 |
Tariffa depurazione | €/mc | 0,68230 |
componenti perequative: | ||
UI1: Costi di perequazione applicata su Acquedotto, Fognatura e Depurazione* *La delibera 267/2023/R/com del13/06/2023 all’art. 11 stabilisce che la componente perequativa UI1 dal 01/07/2023 venga fissata a 0,6 centesimi di euro/metro cubo. | €/mc | 0,00600 |
UI2: Costi qualitŕ tecnica applicata su Acquedotto, Fognatura e Depurazione | €/mc | 0,00900 |
UI3: Bonus sociale applicata su Acquedotto, Fognatura e Depurazione | €/mc | 0,01790 |
UI4: Costi di gestione del Fondo Garanzia delle opere idriche applicata su Acquedotto, Fognatura e Depurazione * *La delibera 239/2023/R/com del 30/05/2023 all.art.1 stabilisce che la componente perequativa dal 01/07/2023 venga fissata a 0.0 centesimi di euro/metro cubo | €/mc |
Tariffe Valenza, Pecetto e Bassignana
Servizio Acquedotto: | ||||
Usi domestici residenti per nucleo di 3 componenti (dove “i” indica il numero di componenti del nucleo familiare) | importo | |||
Fascia agevolata (18,25*i mc/anno) | €/mc | 0,71098 | ||
Fascia base da 56/(3*i) a 110/(3*i) mc/anno | €/mc | 1,42227 | ||
1° eccedenza da 111/(3*i) a 200/(3*i) mc/anno | €/mc | 2,17229 | ||
2° eccedenza da 201/(3*i) a 300/(3*i) mc/anno | €/mc | 2,41996 | ||
3° eccedenza > 300/(3*i) mc/anno | €/mc | 2,71567 | ||
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 19,67182 | ||
Usi domestici non residenti | importo | |||
Fascia agevolata ≤ 55 mc/anno) | €/mc | 0,72367 | ||
Fascia base 56 – 110 mc/anno ) | €/mc | 1,47337 | ||
1° eccedenza (111 – 200 mc/anno) | €/mc | 2,17229 | ||
2° eccedenza (201 – 300 mc/anno) | €/mc | 2,41996 | ||
3° eccedenza (> 300 mc/anno) | €/mc | 2,71567 | ||
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 19,67182 | ||
Usi artigianali, commerciali | importo | |||
Fascia base (da 0 a 110 mc/anno) | €/mc | 1,48670 | ||
1° eccedenza (111 – 200 mc/anno) | €/mc | 2,24412 | ||
2° eccedenza (201 – 300 mc/anno) | €/mc | 2,60236 | ||
3° eccedenza (> 300 mc/anno) | €/mc | 2,81724 | ||
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 19,67182 | ||
Usi industriali | importo | |||
Fascia base (da 0 a 110 mc/anno) | €/mc | 1,48670 | ||
1° eccedenza (111 – 200 mc/anno) | €/mc | 2,24412 | ||
2° eccedenza (201 – 300 mc/anno) | €/mc | 2,60236 | ||
3° eccedenza (> 300 mc/anno) | €/mc | 2,81724 | ||
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 19,67182 | ||
USI PUBBLICI NON DISALIMENTABILI** | importo | |||
Fascia unica | €/mc | 1,34726 | ||
Quota di accesso al servizio acquedotto | €/anno | 19,67182 | ||
USI PUBBLICI DISALIMENTABILI** | importo | |||
Fascia unica | €/mc | 1,34726 | ||
Quota di accesso al servizio acquedotto | €/anno | 19,67182 | ||
USI ZOOTECNICI/AGRICOLI | importo | |||
Fascia unica | €/mc | 0,65559 | ||
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 19,67182 | ||
USO ORTI | importo | |||
Fascia unica | €/mc | 1,05557 | ||
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 19,67182 | ||
USO VERDE PUBBLICO | importo | |||
Fascia unica | €/mc | 0,75277 | ||
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 19,67182 | ||
USO IDRANTI PRIVATI | importo | |||
Fascia unica | €/mc | 1,40158 | ||
Quota di accesso al servizio di acquedotto | €/anno | 22,52482 | ||
Servizio Fognatura e Depurazione da applicarsi a tutti gli utenti civili dei Comuni del Bacino gestito: | ||||
FOGNATURA E DEPURAZIONE (usi domestici, artigianale/commerciale, pubblico e altri usi) | importo | |||
Quota di accesso al servizio di fognatura | €/anno | 6,55442 | ||
Quota di accesso al servizio di depurazione | €/anno | 13,39428 | ||
Tariffa fognatura | €/mc | 0,29571 | ||
Tariffa depurazione | €/mc | 0,72812 | ||
componenti perequative: | ||||
UI1: Costi di perequazione applicata su Acquedotto, Fognatura e Depurazione* *La delibera 267/2023/R/com del 13/06/2023 all’art. 11 stabilisce che la componente perequativa UI1 dal 01/07/2023 venga fissata a 0,6 centesimi di euro/metro cubo. | €/mc | 0,00600 | ||
UI2: Costi qualitŕ tecnica applicata su Acquedotto, Fognatura e Depurazione | €/mc | 0,00900 | ||
UI3: Bonus sociale applicata su Acquedotto, Fognatura e Depurazione | €/mc | 0,01790 | ||
UI4: Costi di gestione del Fondo Garanzia delle opere idriche applicata su Acquedotto, Fognatura e Depurazione* *La delibera 239/2023/R/com del 30/05/2023 all.art.1 stabilisce che la componente perequativa dal 01/07/2023 venga fissata a 0.0 centesimi di euro/metro cubo | €/mc |
Si informano i Clienti che con Delibera 86/2013/R/idr e s.m.i. l’autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha dato perentoria disposizione ai Gestori del Servizio Idrico circa le modalità di calcolo ed addebito del deposito cauzionale.
Conformemente a quanto previsto dall’ art. 5.3 della suddetta Delibera il gestore il 01/06/2015 ha provveduto a ricalcolare l’ammontare del Deposito Cauzionale.
Qualora il suo Consumo medio sia inferiore a 500 metri cubi e aderisca alla tipologia di pagamento con addebito diretto SEPA, il deposito Cauzionale parzialmente o totalmente versato Le verrà restituito nella prima bolletta utile.
descrizione tipologia d’utenza deposito | IMPORTI VALIDI DAL 2024 | ||
Uso domestico residente | € 73,00 | ||
Uso domestico residente Es. Dep. | € 41,00 | ||
Uso domestico residente Es. Fogn. E Dep. | € 53,00 | ||
Uso domestico non res. | € 31,00 | ||
Uso domestico non res. Es. Fogn. | € 12,00 | ||
Uso domestico non res. Es. Dep | € 21,00 | ||
Uso domestico non res. Es. Fogna e dep. | € 29,00 | ||
Uso condominiale | € 53,00 | ||
Uso condominiale Es. Fogna e dep. | € 33,00 | ||
Uso Condom. Prom. | € 47,00 | ||
Uso Condom. Prom. Es. Fogna e Dep. | € 32,00 | ||
Uso pubbl. nn disalim. | € – | ||
Uso pubbl. nn disalim. Es. Fogna e dep. | € – | ||
Uso pubbl. nn disalim. Es. dep. Ant | € – | ||
Uso pubbl. nn disalim.antic./Es. fogna e dep. | € – | ||
Uso pubblico disalim. | € – | ||
Uso pubblico disalim.Associaz.sportive | € 155,00 | ||
Uso Artig. Comm | € 207,00 | ||
Uso Artig. Comm Es. Fogna e dep. | € 101,00 | ||
Uso industriale con AUA | € 1881,00 | ||
Uso industriale | € 394,00 | ||
Uso industriale Es. Fogna e Dep | € 308,00 | ||
Altri Usi verde pubbl. Es. Fogna e Dep. | € – | ||
Altri Usi antincendio priv. Es. Fogna e Dep. | € – | ||
Altri Usi orti | € 37,00 | ||
Uso Agricolo zootecnico | € 86,00 | ||
Uso Agricolo zootecnico Es. fogna e dep. | € 42,00 | ||
Subdistributori Es. fogna e dep. | € – |
descrizione tipologia d’utenza deposito | IMPORTI VALIDI DAL 2024 | ||
Uso domestico residente | € 79,00 | ||
Uso domestico residente Es. Dep. | € 59,00 | ||
Uso domestico residente Es. Fogn. E Dep. | € 55,00 | ||
Uso domestico non res. | € 33,00 | ||
Uso domestico non res. Es. Dep | € 21,00 | ||
Uso domestico non res. Es. Fogna e dep. | € 15,00 | ||
Uso condominiale | € 54,00 | ||
Uso condominiale Es. Dep | € 27,00 | ||
Uso condominiale Es. Fogna e dep. | € 53,00 | ||
Uso Condom. Prom. | € 43,00 | ||
Uso Condom. Prom. Es. Dep | € 62,00 | ||
Uso Condom. Promn. Es. Fogna e dep. | € 38,00 | ||
Uso pubbl. nn disalim. | € – | ||
Uso pubbl. nn disalim. Es. Dep | € – | ||
Uso pubbl. nn disalim. Es. Fogna e dep. | € – | ||
Uso pubbl. nn disalim. Es. dep. Ant | € – | ||
Uso pubbl. nn disalim.antic./Es. fogna e dep. | € – | ||
Uso pubblico disalim. | € – | ||
Uso Verde Pubblico Es.Fogn e Dep.. | € – | ||
Uso pubblico disalim.Associaz.Sportive | € 537,00 | ||
Uso Artig. Comm | € 373,00 | ||
Uso Artig. Comm Es. Dep | € 48,00 | ||
Uso Artig. Comm Es. Fogna e dep. | € 261,00 | ||
Uso Industriale con AUA | € 1001.00 | ||
Uso Industriale Es. Dep. Con AUA | € 938.00 | ||
Uso industriale | € 698,00 | ||
Uso industriale Es. Dep | € 23,00 | ||
Uso industriale Es. Fogna e Dep. | € 4353.00 | ||
Altri Usi orti | € 37,00 | ||
Altri Usi orti Es. Dep. | € 32,00 | ||
Altri Usi orti Es. Fogna e Dep. | € 20,00 | ||
Altri Usi antincendio priv. Es. Fogna e Dep. | € 11,00 | ||
Uso Agricolo zootecnico | € 16,00 | ||
Uso Agricolo zootecnico Es. fogna e dep. | € 61,00 |
TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO BASE – DESCRIZIONE | FINO A 4 METRI DI SVILUPPO | OGNI METRO IN PIU’ DI SVILUPPO | COSTO FORFETTARIO € |
esecuzione di allacciamento presa lunga su asfalto e marciapiede in porfido | € 1.144,00 | € 80,50 | – |
esecuzione di allacciamento presa lunga su pavimentazione in porfido | € 1.205,00 | € 89.70 | – |
esecuzione di allacciamento presa lunga su terra | € 773,00 | € 50,60 | – |
pozzetto per posa contatore acquedotto su suolo pubblico con chiusino e coibentazione(contemporanea all’esecuzione dell’allaccio) | – | – | € 200,00 |
realizzazione di nuovo pozzetto per posa contatore acquedotto su suolo pubblico con chiusino e coibentazione(contemporanea all’esecuzione dell’allaccio) | – | – | € 600,00 |
sdoppiamento misuratore su allaccio esistente | – | – | € 200,00 |
intervento chiusura presa | – | – | € 50,00 |
intervento apertura/riattivazione | – | – | € 50,00 |
intervento per verifica del livello della pressione ai sensi dell’art. 31 allegato A “RQSII” del. ARERA 655/2015/R/idr e s.m.i. costo addebitato solo nel caso in cui il livello risulti nella norma | – | – | € 50,00 |
interventi per verifiche generiche o sopralluoghi richiesti dall’utente non riconducibili alla rete pubblica | – | – | € 50,00 |
addizionale istruzione pratica per autorizzazioni allacciamenti su strade provinciali | – | – | € 115,00 |
TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO BASE – DESCRIZIONE | FINO A 4 METRI DI SVILUPPO E A 4 UNITA’ | OGNI METRO IN PIU’ DI SVILUPPO | OGNI UNITA’ IN PIU’ OLTRE LE 4 UNITA’ |
ALLACCIAMENTO SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO O ACCIOTOLATO | |||
(scavo < 1,5 m) | € 1.300,00 | € 180,00 | € 305,00 |
ALLACCIAMENTO SU ASFALTO E MARCIAPIEDE IN AUTOBLOCCANTI | |||
(scavo < 1,5 m) | € 1.250,00 | € 130,00 | € 250,00 |
ALLACCIAMENTO SU ASFALTO | |||
(scavo < 1,5 m) | € 1.190,00 | € 130,00 | € 220,00 |
ALLACCIAMENTO SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO O ACCIOTOLATO | |||
(scavo < 2,0 m) | € 1.720,00 | € 200,00 | € 305,00 |
ALLACCIAMENTO SU ASFALTO E MARCIAPIEDE IN AUTOBLOCCANTI | |||
(scavo < 2,0 m) | € 1.660,00 | € 150,00 | € 250,00 |
ALLACCIAMENTO SU ASFALTO | |||
(scavo < 2,0 m) | € 1.540,00 | € 150,00 | € 220,00 |
ADDIZIONALE ISTRUZIONE PRATICA PER ALLACCIAMENTI SU STRADE PROVINCIALI AUTORIZZAZIONI | 115,00 € | ||
DISMISSIONE ALLACCIO ESISTENTE | 400,00 € | ||
DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA | 120,00 € |
TITOLO | IMPORTI | |
Costo istruttoria comprensivo di sopralluogo tecnico di controllo | €/cad. | 75,00 |
TITOLO | IMPORTI | |
Costo istruttoria su strade comunali, provinciali e su aree gestite da altri Enti (escluse eventuali tasse e imposte) | €/cad. | 200,00 |
TITOLO | IMPORTI | |
Costo emissione del preventivo comprensivo di sopralluogo | €/cad. | 30,00 |
Cause di mancato intervento che daranno origine all’addebito: |
a) Il cliente non ha eseguito le opere a proprio carico |
b) L’impianto interno non è a norma |
c) Il cliente è assente (in caso di appuntamento concordato/personalizzato) |
TITOLO | IMPORTI | |
Costo per mancato intervento per cause imputabili all’utente | €/cad. | 30 |
TITOLO | IMPORTI | |
Istruttoria per 1 invio contenente fino a 3 bollette | € | 3 |
Istruttoria per 1 invio contenente 4 o piů bollette | € | 5 |
TITOLO | IMPORTI | |
limitazione della fornitura (ivi compreso costo del limitatore) | € | 50,00 |
sospensione della fornitura (chiusura del misuratore con sigillo) | € | 50,00 |
disattivazione della fornitura (con rimozione del misuratore) | € | 50,00 |
riattivazione della fornitura in seguito a limitazione /sospensione /disattivazione | € | 100,00 |
TITOLO | IMPORTI | |
attivazione della fornitura | € | 60,00 |
riattivazione della fornitura o subentro (su misuratore chiuso con sigillo) | € | 60,00 |
voltura della fornitura | € | 30,00 |
voltura mortis causa | € | GRATUITA |
disdetta fornitura | € | GRATUITA |
istruttoria pratica rateizzazione | € | 15,00 |
TITOLO | IMPORTI | |
Intervento con mancata installazione del misuratore per cause imputabili all’utente | € | 50,00 |
Intervento per controllo dato di lettura del misuratore | € | 50,00 |
Intervento per la verifica del misuratore ai sensi dell’art.25 allegato A “RQSII” del. ARERA 655/2015/R/idr e s.m.i. costo addebitato solo nel caso in cui il misuratore risulti correttamente funzionanate (esclusi i costi di verifica dell’Ufficio Metrico) | € | 50,00 |
TIPOLOGIA | IMPORTO FISSO | IMPORTO VARIABILE |
Per le forniture a carovane di giostrai/ambulanti č applicato un importo fisso corrispondente ad un consumo forfetario di 20 metri cubi calcolato applicando la tariffa acquedotto in fascia base in vigore. | € 32,70 | |
Per le forniture di altro tipo sono applicati: una quota fissa ed un importo variabile calcolato per un consumo forfetario di 2,86 mc al giorno per i giorni di permanenza dichiarati dal cliente applicando la tariffa in fascia base in vigore. | € 30,90 | TARIFFA BASE 1,5196 € |
TITOLO | IMPORTI | |
da 0÷5 mc CER 20.03.04 / 20.03.06 | € | 70,00 |
da 5÷10 mc CER 20.03.04 / 20.03.06 | € | 140,00 |
da 10÷15 mc CER 20.03.04 / 20.03.06 | € | 210,00 |
da 0÷5 mc CER 19.08.05 | € | 140,00 |
da 5÷10 mc CER 19.08.05 | € | 280,00 |
da 10÷15 mc CER 19.08.05 | € | 420,00 |
Tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2023 ( Casale Valenza )
Tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2022 ( Casale Valenza )
Tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2021 (Casale)
Tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2021 (Valenza)
Tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2020 (Casale)
Tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2020 (Valenza)
Tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2019 (Casale)
Tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2019 (Valenza)
Tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2018 (Casale)
Tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2018 (Valenza)
Tariffe Sistema idrico integrato anno 2017 (Casale)